Noida - Maandelijks weeroverzicht

Bgr: 28,58 | Lgr: 77,33 | Hoogtevoorspelling: 194m | Kaart

Noida, Het weer in het verleden

Weerstation: NEW DELHI/PALAM op 20,8km van Noida
Stationslocatie: Bgr 28.567 Lgr 77.117 Hoogte 233m
Datum Dagelijkse min. temperat. Dagelijkse max. temperat. Maximum aanvaardbare windsnelheid Maximum windsterkte Totaal dagelijkse neerslag Sneeuwdikte Druk Icoontje Beschrijving
1/03/2024 15°C 29°C 21 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A Onweerstorm
2/03/2024 18°C 29°C 34 Km/h 46 Km/h 1mm N/A N/A Hagel
Onweerstorm
Regen
3/03/2024 14°C 25°C 15 Km/h N/A 4mm N/A N/A Onweerstorm
4/03/2024 11°C 25°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
5/03/2024 10°C 24°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
6/03/2024 10°C 23°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
7/03/2024 12°C 26°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
8/03/2024 13°C 26°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
9/03/2024 12°C 26°C 26 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
10/03/2024 12°C 28°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
11/03/2024 16°C 31°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
12/03/2024 17°C 31°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
13/03/2024 15°C 31°C N/A 37 Km/h 0mm N/A N/A Regen
14/03/2024 17°C 31°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
15/03/2024 14°C 29°C 21 Km/h 29 Km/h 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
16/03/2024 15°C 29°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
17/03/2024 15°C 29°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
18/03/2024 14°C 29°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
19/03/2024 15°C 31°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
20/03/2024 16°C 33°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
21/03/2024 21°C 29°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
22/03/2024 18°C 33°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
23/03/2024 20°C 33°C 21 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
24/03/2024 19°C 33°C 24 Km/h 37 Km/h 0mm N/A N/A Regen
25/03/2024 18°C 33°C 26 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
26/03/2024 18°C 34°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
27/03/2024 22°C 37°C N/A N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
Live satellietbeeld
Weerkaarten
Hotelboekingen Freemeteo >> Noida Hotels
Hotel Rubicon Residency

Hotel Rubicon Residency

0,4km van Noida

Minimumtarief: 2000,00 INR

Fortune Inn Grazia, Noida

Fortune Inn Grazia, Noida

0,4km van Noida

Minimumtarief: 5499,00 INR

P.K Residency

P.K Residency

0,7km van Noida

Minimumtarief: 2500,00 INR

Kashish Residency

Kashish Residency

0,7km van Noida

Minimumtarief: 2800,00 INR

Meer informatie

Lokale tijd: Noida, India

29 mrt 2024 | 14:59