Bakari - Maandelijks weeroverzicht

Bgr: 9,27 | Lgr: 0,57 | Hoogtevoorspelling: 295m | Kaart

Bakari, Het weer in het verleden

Weerstation: NIAMTOUGOU op 80,7km van Bakari
Stationslocatie: Bgr 9.767 Lgr 1.100 Hoogte 343m
Datum Dagelijkse min. temperat. Dagelijkse max. temperat. Maximum aanvaardbare windsnelheid Maximum windsterkte Totaal dagelijkse neerslag Sneeuwdikte Druk Icoontje Beschrijving
1/03/2024 26°C 37°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1007,2mb niet-gerapporteerde weerevenementen
2/03/2024 25°C 38°C N/A N/A 0mm N/A 1007,8mb niet-gerapporteerde weerevenementen
3/03/2024 26°C 37°C 19 Km/h N/A 0mm N/A 1008,7mb niet-gerapporteerde weerevenementen
4/03/2024 27°C 37°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1007,8mb niet-gerapporteerde weerevenementen
5/03/2024 25°C 38°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1007,7mb niet-gerapporteerde weerevenementen
6/03/2024 24°C 37°C 19 Km/h N/A 0mm N/A 1008,4mb niet-gerapporteerde weerevenementen
7/03/2024 24°C 37°C N/A N/A 0mm N/A 1009,2mb niet-gerapporteerde weerevenementen
8/03/2024 25°C N/A N/A N/A 0mm N/A 1009,0mb niet-gerapporteerde weerevenementen
9/03/2024 24°C 38°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb niet-gerapporteerde weerevenementen
10/03/2024 25°C 40°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1007,4mb niet-gerapporteerde weerevenementen
11/03/2024 27°C 39°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1008,5mb niet-gerapporteerde weerevenementen
12/03/2024 27°C 37°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,6mb niet-gerapporteerde weerevenementen
13/03/2024 26°C 39°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1008,4mb Onweerstorm
14/03/2024 27°C 33°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1009,8mb niet-gerapporteerde weerevenementen
15/03/2024 23°C 37°C N/A N/A 0mm N/A 1009,4mb niet-gerapporteerde weerevenementen
16/03/2024 28°C 40°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1007,3mb niet-gerapporteerde weerevenementen
17/03/2024 23°C 39°C N/A N/A 0mm N/A 1007,0mb niet-gerapporteerde weerevenementen
18/03/2024 24°C 38°C 19 Km/h 39 Km/h 0mm N/A 1006,0mb niet-gerapporteerde weerevenementen
19/03/2024 27°C N/A 29 Km/h N/A 0mm N/A 1006,6mb niet-gerapporteerde weerevenementen
20/03/2024 24°C 38°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1007,4mb niet-gerapporteerde weerevenementen
21/03/2024 26°C 39°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1006,9mb niet-gerapporteerde weerevenementen
22/03/2024 27°C 39°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1005,8mb niet-gerapporteerde weerevenementen
23/03/2024 28°C 38°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1006,0mb Onweerstorm
24/03/2024 24°C 37°C 22 Km/h N/A 5mm N/A 1007,3mb Onweerstorm
Regen
25/03/2024 26°C 36°C 19 Km/h N/A 27,9mm N/A 1008,0mb Onweerstorm
26/03/2024 25°C 34°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1008,8mb niet-gerapporteerde weerevenementen
27/03/2024 26°C 38°C 16 Km/h N/A 0mm N/A 1007,6mb Onweerstorm
Live satellietbeeld
Weerkaarten

Lokale tijd: Bakari, Togo

29 mrt 2024 | 14:52