• India
  • Weer Asian Games Village

Asian Games Village - Maandelijks weeroverzicht

Bgr: 28,55 | Lgr: 77,21 | Hoogtevoorspelling: 213m | Kaart

Asian Games Village, Het weer in het verleden

Datum Dagelijkse min. temperat. Dagelijkse max. temperat. Maximum aanvaardbare windsnelheid Maximum windsterkte Totaal dagelijkse neerslag Sneeuwdikte Druk Icoontje Beschrijving
1/03/2024 15°C 29°C 21 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A Onweerstorm
2/03/2024 18°C 29°C 34 Km/h 46 Km/h 1mm N/A N/A Hagel
Onweerstorm
Regen
3/03/2024 14°C 25°C 15 Km/h N/A 4mm N/A N/A Onweerstorm
4/03/2024 11°C 25°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
5/03/2024 10°C 24°C 21 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
6/03/2024 10°C 23°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
7/03/2024 12°C 26°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
8/03/2024 13°C 26°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
9/03/2024 12°C 26°C 26 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
10/03/2024 12°C 28°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
11/03/2024 16°C 31°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
12/03/2024 17°C 31°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
13/03/2024 15°C 31°C N/A 37 Km/h 0mm N/A N/A Regen
14/03/2024 17°C 31°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
15/03/2024 14°C 29°C 21 Km/h 29 Km/h 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
16/03/2024 15°C 29°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
17/03/2024 15°C 29°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
18/03/2024 14°C 29°C 15 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
19/03/2024 15°C 31°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
20/03/2024 16°C 33°C 13 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
21/03/2024 21°C 29°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
22/03/2024 18°C 33°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
23/03/2024 20°C 33°C 21 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
24/03/2024 19°C 33°C 24 Km/h 37 Km/h 0mm N/A N/A Regen
25/03/2024 18°C 33°C 26 Km/h 34 Km/h 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
26/03/2024 18°C 34°C 16 Km/h N/A 0mm N/A N/A niet-gerapporteerde weerevenementen
Live satellietbeeld
Weerkaarten
Hotelboekingen Freemeteo >> Asian Games Village Hotels
Prakash Kutir

Prakash Kutir

0,9km van Asian Games Village

Minimumtarief: 3500,00 INR

Hotel Forest Green

Hotel Forest Green

0,9km van Asian Games Village

Minimumtarief: 2320,60 INR

Thirty Three

Thirty Three

1,0km van Asian Games Village

Minimumtarief: 2400,45 INR

The Park Residency

The Park Residency

1,0km van Asian Games Village

Minimumtarief: 3060,00 INR

Meer informatie

Lokale tijd: Asian Games Village, India

28 mrt 2024 | 20:49