Montero - Maandelijks weeroverzicht

Bgr: -17,33 | Lgr: -63,25 | Hoogtevoorspelling: 291m | Kaart

Montero, Het weer in het verleden

Weerstation: VIRU-VIRU op 35,5km van Montero
Stationslocatie: Bgr -17.633 Lgr -63.133 Hoogte 373m
Datum Dagelijkse min. temperat. Dagelijkse max. temperat. Maximum aanvaardbare windsnelheid Maximum windsterkte Totaal dagelijkse neerslag Sneeuwdikte Druk Icoontje Beschrijving
1/03/2024 22°C 34°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb niet-gerapporteerde weerevenementen
2/03/2024 24°C 35°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1009,9mb niet-gerapporteerde weerevenementen
3/03/2024 25°C 33°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1008,7mb niet-gerapporteerde weerevenementen
4/03/2024 23°C 34°C 22 Km/h N/A 25,1mm N/A 1011,0mb Onweerstorm
Regen
5/03/2024 24°C 32°C N/A N/A 0mm N/A 1011,5mb niet-gerapporteerde weerevenementen
6/03/2024 23°C 33°C 21 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb niet-gerapporteerde weerevenementen
7/03/2024 24°C 33°C 26 Km/h N/A 0mm N/A 1010,1mb niet-gerapporteerde weerevenementen
8/03/2024 24°C 32°C 32 Km/h 50 Km/h 6,3mm N/A 1009,1mb Regen
9/03/2024 24°C 33°C 37 Km/h 68 Km/h 13,2mm N/A 1008,2mb Onweerstorm
Regen
10/03/2024 25°C 33°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1009,8mb niet-gerapporteerde weerevenementen
11/03/2024 24°C 34°C 26 Km/h 46 Km/h 0mm N/A 1010,7mb niet-gerapporteerde weerevenementen
12/03/2024 25°C 35°C 26 Km/h 45 Km/h 0mm N/A 1010,5mb niet-gerapporteerde weerevenementen
13/03/2024 25°C 35°C 34 Km/h 54 Km/h 0mm N/A 1009,2mb niet-gerapporteerde weerevenementen
14/03/2024 24°C 34°C 37 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1009,4mb niet-gerapporteerde weerevenementen
15/03/2024 25°C 34°C 29 Km/h 50 Km/h 0mm N/A 1006,6mb niet-gerapporteerde weerevenementen
16/03/2024 25°C 35°C 34 Km/h 58 Km/h 0mm N/A 1005,9mb niet-gerapporteerde weerevenementen
17/03/2024 25°C 35°C 32 Km/h 52 Km/h 0,2mm N/A 1007,6mb Regen
18/03/2024 23°C 32°C 39 Km/h 61 Km/h 1mm N/A 1008,2mb niet-gerapporteerde weerevenementen
19/03/2024 23°C 33°C 37 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1007,3mb niet-gerapporteerde weerevenementen
20/03/2024 25°C 33°C 46 Km/h 84 Km/h 0mm N/A 1006,0mb Regen
21/03/2024 23°C 32°C 39 Km/h 59 Km/h 0mm N/A 1007,0mb Onweerstorm
Regen
22/03/2024 22°C 31°C 46 Km/h 74 Km/h 16mm N/A 1013,9mb Regen
23/03/2024 21°C 33°C 35 Km/h 55 Km/h 0mm N/A 1013,7mb niet-gerapporteerde weerevenementen
24/03/2024 20°C 34°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb niet-gerapporteerde weerevenementen
25/03/2024 24°C 36°C 24 Km/h 42 Km/h 0mm N/A 1009,6mb niet-gerapporteerde weerevenementen
26/03/2024 24°C 36°C 29 Km/h 48 Km/h 1,5mm N/A 1009,7mb niet-gerapporteerde weerevenementen
Live satellietbeeld
Weerkaarten
Hotelboekingen Freemeteo >> Montero Hotels
Terramia Resort & Spa

Terramia Resort & Spa

14,5km van Montero

Minimumtarief: 88,00 USD

Eco Resort Colpacaranda

Eco Resort Colpacaranda

22,9km van Montero

Minimumtarief: 60,00 USD

Sun Hotel

Sun Hotel

37,0km van Montero

Minimumtarief: 119,00 USD

Meer informatie

Lokale tijd: Montero, Bolivië

28 mrt 2024 | 07:47